Prognose for basispriser

Felleskjøpet Agri marknadsregulator har i dag utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen. Prisprognosen er basert på målprisane fastsett i jordbruksoppgjeret, med korreksjon for redusert styringspris som følgje av overnotering i inneverande sesong.

Prisprognosane vil bli vurdert gjennom sesongen med sikte på å ta ut målprisane som gjennomsnitt for sesongen.

Prognoserte basisprisar korn

Prognoserte basisprisar korn 2025/2026 12.01.2026
  Matkveite  Matrug  Bygg  Havre 
Målpris 537 422 408 404
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris
27 484 417 389 378
28 484 417 389 378
29 484 417 389 378
30 520 417 395 392
31 520 417 395 392
32 520 417 395 392
33 520 417 395 392
34 520 417 395 392
35 520 417 395 392
36 520 417 395 392
37 520 417 395 392
38 520 417 395 392
39 520 417 395 392
40 520 417 395 392
41 520 417 398 396
42 522 419 401 400
43 524 421 403 403
44 526 424 405 405
45 528 427 407 407
46 530 430 409 409
47 532 433 411 411
48 534 436 413 413
49 536 439 415 415
50 539 442 417 417
51 542 446 419 419
52 545 451 421 421
1 550 451 424 425
2 550 451 424 425
3 550 451 424 425
4 550 451 424 425
5 550 451 424 425
6 550 451 424 425
7 550 451 424 425
8 550 451 424 425
9 550 451 424 425
10 550 451 424 425
11 549 447 424 425
12 545 443 420 420
13 541 439 416 417
14 538 435 413 413
15 533 431 410 409
16 530 428 407 405
17 527 425 403 401
18 524 423 399 397
19 521 420 395 395
20 520 417 395 393
21 520 417 395 392
22 520 417 395 392
23 520 417 395 392
24 520 417 395 392
25 520 417 395 392
26 520 417 395 392
       

 

Lokale kornpriser i Felleskjøpet

Betalingspartnere